描述:型號(hào): PGX品牌: 雙嘉儀產(chǎn)地: 中國(guó)大陸顏色分類: PGX-80A PGX -150A PGX -250A PGX -350C PGX -450A PGX -600A PGX-1000A 優(yōu)惠請(qǐng)咨詢雙嘉儀智能強(qiáng)光型恒溫光照培養(yǎng)箱實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品說明:廣泛應(yīng)用于微生物組織細(xì)胞培養(yǎng)運行好、種子發(fā)芽應用、育苗實(shí)驗(yàn)全過程、植物載培養(yǎng)等研究成果,能模擬不同環(huán)境氣候溝通協調。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2024-07-11訪問量
3771產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2022-10-26
+2022-09-22
+2021-03-23
+品牌 | 雙嘉儀 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 |
產(chǎn)品大小 | 中型 | 自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) |
溫度 | 低溫,常溫,高溫 | 內(nèi)膽尺寸 | 0 |
外形尺寸 | 0 | 控溫范圍 | 0-50 |
容積 | 80L |
雙嘉儀智能強(qiáng)光型恒溫光照培養(yǎng)箱實(shí)驗(yàn)室
主要特征:
●具有超溫和傳感器異常保護(hù)功能推廣開來,保證儀器和樣品安全 空白區。
●可編程多段控制方式,白天密度增加、黑夜均可單獨(dú)設(shè)置溫度應用優勢、濕度相對較高、光照度和時(shí)間。
●風(fēng)道式通風(fēng)發展需要,工作室風(fēng)速柔和創新內容,溫度均勻。
●采用中空反射鋼化渡膜玻璃信息,絕熱性能好實踐者,美觀大方。
●恒溫控制系統(tǒng)廣泛關註,反應(yīng)快豐富,控溫精度高。
●微電腦自動(dòng)控制顯示,觸摸開關(guān)善於監督,操作簡(jiǎn)便。
●可選全封閉不透光燈罩重要的作用,選裝工作室電源特點,消毒裝置等。
●可選配全光譜的植物生長(zhǎng)燈搶抓機遇,有利于植物的生長(zhǎng)綠色化發展,提高抗病性。
●具有掉電記憶結論、掉電時(shí)間自動(dòng)補(bǔ)償功能應用創新。
產(chǎn)品說明:
廣泛應(yīng)用于微生物組織細(xì)胞培養(yǎng)、種子發(fā)芽積極回應、育苗實(shí)驗(yàn)慢體驗、植物載培養(yǎng)等,能模擬不同環(huán)境氣候條件全會精神。
雙嘉儀智能強(qiáng)光型恒溫光照培養(yǎng)箱實(shí)驗(yàn)室
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 容 積 (L) | 控溫范圍 (℃) | 控溫精度 (℃) | 光照度 (LX) | 備注 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 優(yōu)惠 價(jià)格 |
(元) | 元 | ||||||
PGX-80A | 80L | 0~50 | ±1 | 3000 | 單門左右、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼智能化,可配植物光生產製造,帶鎖【C合措施?啥ㄗ?0段溫多元化服務體系、濕、時(shí)設(shè)置攜手共進。光照度12000KX(含)以上分五級(jí)可調(diào)實力增強。 | 9380 | 5159 |
PGX -80B | 12000 | 10800 | 5940 | ||||
PGX -80C | 22000 | 11800 | 6490 | ||||
PGX -150A | 150L | ±1 | 3000 | 9500 | 5225 | ||
PGX -150B | 12000 | 10300 | 5665 | ||||
PGX -150C | 22000 | 12200 | 6710 | ||||
PGX -250A | 250L | ±1 | 3000 | 10300 | 5665 | ||
PGX -250B | 12000 | 11300 | 6215 | ||||
PGX -250C | 22000 | 14000 | 7700 | ||||
PGX -250D | 30000 | 16000 | 8800 | ||||
PGX -350A | 350L | ±1 | 3000 | 12700 | 6985 | ||
PGX -350B | 12000 | 13500 | 7425 | ||||
PGX -350C | 22000 | 15500 | 8525 | ||||
PGX -350D | 30000 | 19600 | 10780 | ||||
PGX -450A | 450L | ±1 | 3000 | 15300 | 8415 | ||
PGX -450B | 12000 | 17600 | 9680 | ||||
PGX -450C | 22000 | 19500 | 10725 | ||||
PGX -450D | 30000 | 22800 | 12540 | ||||
PGX -600A | 600L | ±1 | 3000 | 雙門、三層中空玻璃擴大公共數據,內(nèi)膽不銹鋼,可配可配植物光體系流動性,帶鎖。 | 20100 | 11055 | |
PGX -600B | 12000 | 22500 | 12375 | ||||
PGX -600C | 22000 | 25000 | 13750 | ||||
PGX-1000A | 1000L | ±1 | 3000 | 27000 | 14850 | ||
PGX-1000B | 12000 | 31000 | 17050 | ||||
PGX-1000C | 1000L | 22000 | 35800 | 19690 | |||
PGX-1000D | 1000L | 30000 |
| 39800 | 21890 | ||
PGX-1250A | 1250L | ±1 | 3000 | 三門深度、三層中空玻璃助力各行,內(nèi)膽不銹鋼,可配可配植物光帶來全新智能,帶鎖互動互補。 | 42000 | 23100 | |
PGX-1500A | 1500L | ±1 | 3000 | 三門、三層中空玻璃自主研發,內(nèi)膽不銹鋼趨勢,可配可配植物光,帶鎖分析。 | 51000 | 28050 | |
PGX-2000A | 2000L | ±1 | 3000 | 四門、三層中空玻璃不難發現,內(nèi)膽不銹鋼合規意識,可配可配植物光,帶鎖推動。 | 76000 | 41800 |
經(jīng)營(yíng)范圍:一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:儀器協調機製、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備、辦公設(shè)備的制造有效性、加工高質量發展、批發(fā)、零售形勢。